Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'PIERRE FABRE MEDICAMENT' | 'MED' | 'A++' |
'SANOFI WINTHROP INDUS.' | 'MED' | 'A++' |
'UPSA' | 'MED' | 'A++' |
'VIFOR FRANCE' | 'MED' | 'A++' |
'ASTELLAS PHARMA' | 'MED' | 'B' |
'BIOGEN FRANCE' | 'MED' | 'B' |
'BLUEFISH PHARMACEUTICALS' | 'MED' | 'B' |
'CENTRE LAB' | 'MED' | 'B' |
'CHAUVIN' | 'MED' | 'B' |
'CORREVIO' | 'MED' | 'B' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert