Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'OPELLA HEALTHCARE' | 'MED' | 'B' |
'PFIZER' | 'MED' | 'B' |
'REDDY PHARMA' | 'MED' | 'B' |
'SANDOZ' | 'MED' | 'B' |
'SERP' | 'MED' | 'B' |
'SUN PHARMA FRANCE' | 'MED' | 'B' |
'TEVA SANTE' | 'MED' | 'B' |
'UCB PHARMA' | 'MED' | 'B' |
'BIOGARAN' | 'MED' | 'C' |
'CHEPLAPHARM France' | 'MED' | 'C' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert