Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'CORZA MEDICAL' | 'MED' | 'C' |
'FERRING S.A.S.' | 'MED' | 'C' |
'OCTAPHARMA' | 'MED' | 'C' |
'ROVI' | 'MED' | 'C' |
'SADAC - CYRANIE' | 'MED, Restauration' | 'A+' |
'CHAIX ET DU MARAIS' | 'MED, SO' | 'C' |
'CAP TRAITEUR SAS' | 'Restauration' | 'A' |
'BDG +' | 'Restauration' | 'A+' |
'MORIA SA' | 'DM/DMI' | 'A+' |
'NOO CORP' | 'DM/DMI' | 'A+' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert