Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'BERNAS MEDICAL' | 'DM/DMI' | 'B' |
'BIOSYNEX' | 'DM/DMI' | 'B' |
'CHRISTEYNS FRANCE' | 'DM/DMI' | 'B' |
'CRYOLIFE France' | 'DM/DMI' | 'B' |
'EUROMEDIS' | 'DM/DMI' | 'B' |
'F.C.I. SAS' | 'DM/DMI' | 'B' |
'GROUPE GAILLARD' | 'DM/DMI' | 'B' |
'HEMOCUE FRANCE' | 'DM/DMI' | 'B' |
'HOLTEC' | 'DM/DMI' | 'B' |
'INTEGRA LIFESCIENCES' | 'DM/DMI' | 'B' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert