Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'POURET MEDICAL' | 'DM/DMI' | 'C' |
'RIVADIS' | 'DM/DMI, Hygi ne, S&N' | 'A++' |
'ASSUT EUROPE FRANCE' | 'DM/DMI, LS' | 'A' |
'PETERS SURGICAL' | 'DM/DMI, LS' | 'A+' |
'JOHNSON&JOHNSON' | 'DM/DMI, LS, MED' | 'A+' |
'BAYER HEALTHCARE' | 'DM/DMI, MED' | 'A' |
'NORDIC PHARMA' | 'DM/DMI, MED' | 'A' |
'NOVO NORDISK' | 'DM/DMI, MED' | 'A' |
'URGO' | 'DM/DMI, MED' | 'A' |
'BRACCO IMAGING FRANCE' | 'DM/DMI, MED' | 'A+' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert