Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'GUERBET FRANCE' | 'DM/DMI, MED' | 'A++' |
'MOLNLYCKE HEALTH Alloga' | 'DM/DMI, MED' | 'A++' |
'VIATRIS SANTE' | 'DM/DMI, MED' | 'A++' |
'COOPER' | 'DM/DMI, MED' | 'B' |
'HORUS PHARMA' | 'DM/DMI, MED' | 'B' |
'PROVEPHARM' | 'DM/DMI, MED' | 'B' |
'SEPTODONT' | 'DM/DMI, MED' | 'B' |
'INRESA' | 'DM/DMI, MED' | 'C' |
'AGUETTANT' | 'DM/DMI, MED, SO' | 'A+' |
'BAXTER' | 'DM/DMI, MED, SO' | 'A++' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert