Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'OLYMPUS FRANCE' | 'BIO, DM/DMI' | 'A++' |
'SOLVENTUM' | 'BIO, DM/DMI' | 'A++' |
'STERIS SAS' | 'BIO, DM/DMI' | 'A++' |
'CONTROLE GRAPHIQUE' | 'BIO, DM/DMI' | 'B' |
'FRESENIUS VIAL' | 'BIO, DM/DMI' | 'B' |
'LANDANGER' | 'BIO, DM/DMI' | 'B' |
'LTA MEDICAL' | 'BIO, DM/DMI' | 'B' |
'CARDINAL HEALTH FRANCE' | 'BIO, DM/DMI' | 'C' |
'DUOMED FRANCE SOLUTIONS' | 'BIO, DM/DMI, Equipement' | 'A++' |
'MEDTRONIC FRANCE' | 'BIO, DM/DMI, LS' | 'A' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert