Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'SOLVIREX' | 'BIO, DM/DMI, MED' | 'A' |
'NESTLE HEALTH SCIENCE FR' | 'BIO, DM/DMI, MED' | 'A+' |
'NUTRICIA NUTRITION' | 'BIO, DM/DMI, MED' | 'A+' |
'PARAMAT' | 'BIO, DM/DMI, MED' | 'C' |
'D MEDICA' | 'BIO, Equipement' | 'A' |
'DIMEHO' | 'BIO, Equipement' | 'A' |
'HUPFER FRANCE' | 'BIO, Equipement' | 'A+' |
'FULLCARE GROUP' | 'BIO, Equipement' | 'A++' |
'HILLROM - BAXTER' | 'BIO, Equipement' | 'A++' |
'BIOPROTECT' | 'BIO, Equipement' | 'B' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert