Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'SMEG FRANCE' | 'BIO, Equipement' | 'B' |
'GROUPE ELIOR' | 'BIO, RH et prestation de service' | 'A++' |
'PALL MEDICAL' | 'DM, Hygi ne' | 'A+' |
'AUBIN MEDICAL' | 'DM/DMI' | 'A' |
'CAIR L.G.L.' | 'DM/DMI' | 'A' |
'IHT' | 'DM/DMI' | 'A' |
'IMM' | 'DM/DMI' | 'A' |
'INT'AIR MEDICAL' | 'DM/DMI' | 'A' |
'INTERSURGICAL' | 'DM/DMI' | 'A' |
'KOMET FRANCE' | 'DM/DMI' | 'A' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert