Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'GE HEALTHCARE SAS' | 'MED' | 'A' |
'MEDAC' | 'MED' | 'A' |
'MELISANA PHARMA' | 'MED' | 'A' |
'PANPHARMA' | 'MED' | 'A' |
'ROCHE' | 'MED' | 'A' |
'SOBI' | 'MED' | 'A' |
'TAKEDA FRANCE SAS' | 'MED' | 'A' |
'THEA PHARMA' | 'MED' | 'A' |
'ZENTIVA FRANCE' | 'MED' | 'A' |
'ARROW' | 'MED' | 'A+' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert