Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'BIOCODEX' | 'MED' | 'A+' |
'BOEHRINGER INGELHEIM' | 'MED' | 'A+' |
'CHUGAI PHARMA FRANCE' | 'MED' | 'A+' |
'CSL BEHRING' | 'MED' | 'A+' |
'EVER PHARMA FRANCE' | 'MED' | 'A+' |
'GILBERT' | 'MED' | 'A+' |
'GRUNENTHAL' | 'MED' | 'A+' |
'H.A.C PHARMA' | 'MED' | 'A+' |
'NOVARTIS PHARMA' | 'MED' | 'A+' |
'OTSUKA' | 'MED' | 'A+' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert