Consulter les résultats de l’Indice Vert 2025 via le moteur de recherche ci-dessous ou consulter le Palmares 2025
| SOCIETE | MARCHES | INDICE2025 |
|---|---|---|
| GUERBET FRANCE | Evaluation Pharmacie Indice Vert 25 | A++ |
| GUERBET FRANCE | Evaluation DM-DMI Indice Vert 25 | A++ |
| GROUPE PLG | Evaluation Economat Indice Vert 25 | A++ |
| GROUPE PAREDES | Evaluation Economat Indice Vert 25 | A++ |
| FRANCEHOPITAL SAS | Evaluation Bioméd et aménagement Indice Vert 25 | A++ |
| FRANCEHOPITAL SAS | Evaluation DM-DMI Indice Vert 25 | A++ |
| FOUSSIER | Evaluation Economat Indice Vert 25 | A++ |
| ELIOR SERVICES | Evaluation Bioméd et aménagement Indice Vert 25 | A++ |
| DUOMED FRANCE | Evaluation Bioméd et aménagement Indice Vert 25 | A++ |
| DUOMED FRANCE | Evaluation DM-DMI Indice Vert 25 | A++ |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert
























