Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'SANIPOUSSE SAS' | 'Restauration' | 'C' |
'VIVES EAUX' | 'Restauration' | 'C' |
'AIR LIQUIDE SANTE' | 'RH et Prestations de services' | 'A' |
'CO-ASSIST' | 'RH et Prestations de services' | 'A' |
'COLLECteam INGENIERIE SOCIALE' | 'RH et Prestations de services' | 'A' |
'SMITH & NEPHEW' | 'RH et Prestations de services' | 'A+' |
'APAVE' | 'RH et Prestations de services' | 'A++' |
'ELIOR Services Propret Sant ' | 'RH et Prestations de services' | 'A++' |
'PRIMUM NON NOCERE' | 'RH et Prestations de services' | 'A++' |
'SCHINDLER' | 'RH et Prestations de services' | 'A++' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert