Consulter les résultats de l’Indice Vert 2024 ou consulter le palmarès 2024
SOCIETE | MARCHES | INDICE2024 |
---|---|---|
'HEDIS' | 'ECO' | 'B' |
'PURODOR - MAROSAM' | 'ECO ET HYG' | 'A+' |
'GROUPE PAREDES' | 'ECO, Hygi ne' | 'A++' |
'MANUTAN COLLECTIVITES' | 'Equipement' | 'A+' |
'PASSMAN SASU' | 'Equipement' | 'A+' |
'GRANJARD SAS' | 'Equipement' | 'A++' |
'LINET FRANCE' | 'Equipement' | 'A++' |
'NAVAILLES SAS' | 'Equipement' | 'A++' |
'SOCAMEL TECHNOLOGIES SAS' | 'Equipement' | 'A++' |
'ATELIERS DU HAUTS FOREZ' | 'Equipement' | 'B' |
En savoir plus sur le système de notation du l’Indice Vert